您好,歡迎來到上海故得自動化設備有限公司!
規(guī)格型號 | 訂貨號 | 數(shù)量 |
2000 A 65 PTFE RG G2 1/2 | 001398 | 1 |
2000 A 65 PTFE RG G2 1/2 | 001368 | 1 |
2000 A 32.0 PTFE 14bar | 001395 | 45 |
2000 A 50 VA D60.3 | 001397 | 34 |
2000 A 25 PTFE VA D33.7 | 001394 | 10 |
2000 A 40 VA D48.3 | 001396 | 21 |
2000 A 15 PTFE VA D21.3 | 001392 | 4 |
2000 A 20 PTFE VA | 001393 | 3 |
2000 A 25 PTFE RG G1 | 007225 | 3 |
2000 A 50 PTFE RG G2 | 001593 | 1 |
2000 A 20 PTFE VA D23 | 143444 | 5 |
2000 A 40 PTFE VA D41 | 143447 | 3 |
2000 A 65 PTFE VA SA87 | 165985 | 5 |
2000 A 32 PTFE VA D35 | 143446 | 12 |
2000 A 32 PTFE RG G1/4 | 001249 | 2 |
2000 A 40.0 PTFE VA G1 1/2 16bar | 178895 | 6 |
2031 A 20 EA VS 10bar | 216581 | 4 |
2031 A 40 EPDM VG 6.5bar | 441443 | 5 |
2031 A 50.0 EPDM D53 | 138543 | 3 |
2031 A 8.0 EA VG SA92 | 558800 | 11 |
2031 A 20.0 EA 10bar | 443841 | 3 |
2033 A 25.0 EPDM | 223274 | 5 |
2033 A 20.0 EPDM | 223273 | 5 |
3235 20.0 EPDM | 223263 | 7 |
3235 25.0 EPDM | 223264 | 7 |
3235 15.0 EPDM | 223262 | 3 |
3235 40.0 EPDM | 223265 | 1 |
3233 40 EPDM VG SODH | 558384 | 2 |
3233 25.0 EA VG | 558797 | 5 |
3233 25.0 EA VA | 435255 | 3 |
3233 8.0 EA 焊接 | 558795 | 19 |
3233 10.0 EPDM VG 10bar | 442171 | 24 |
3233 25.0 EA VG 10bar | 441672 | 5 |
3233 20.0 EA VS 10bar | 218716 | 5 |
3233 20.0 EPDM 10bar SA93 | 266936 | 11 |
3233 40.0 EA VG 10bar | 550180 | 5 |
3233 10.0 EPDM VG | 442242 | 4 |
8626 500L/M AIR | 236165 | 2 |
8626 50 N1/min O2 FKM 24V DC | 236172 | 2 |
8626 30 Nm3/h N2 FKM 24V DC | 258698 | 2 |
8626 30.0/Lm³/H AIR 24V DC 4-20mA | 258701 | 2 |
8710 5 N1/min AIR FKM 24V DC | 259890 | 1 |
8711 50Lm³/H AIR 24V DC 0-5V | 226251 | 1 |
8711 10L/M AIR 24V DC | 293102 | 1 |
8802 2702 A 20 SS VA D26.9 | 231946 | 1 |
8802 2702 A 25 SS VA G1 | 232540 | 1 |
6012 C 1.2 FKM MS 24V DC 4W | 134175 | 79 |
6012 C1.2 FKM MS FLNSCH 24V DC 2W | 261411 | 1 |
6014 T 1.5 FKM MS G1/8 110V 50Hz 8W | 126152 | 4 |
6012 C 1.2 FKM MS 24V DC 4W | 134143 | 19 |
6014 C 2.0 G1/4 24V DC | 424103 | 6 |
6014 C 2.0 FKM MS G1/8 230V | 125336 | 4 |
6014 C 1.5 230V G1/4 | 559004 | 1 |
6014 C 1.5 24V/50HZ | 126155 | 1 |
6014 C 2.0 PA 24V DC | 125379 | 1 |
6014 C 1.5 220V | 125366 | 8 |
6213 EV A 10 NBR MS G1/2 10W 230VAC | 258317 | 40 |
6213 A 20 FKM MS G1 230V 50HZ | 126299 | 3 |
6213 A 20 FKM VA G1 230V 50HZ | 141246 | 4 |
6213 A 20.0 EPDM MS G1 24V DC | 135238 | 2 |
6213 A 13 NBR MS G1/2 24V DC | 125657 | 5 |
6213 EV A 13.0 VA G1/2 230V 50Hz | 248954 | 6 |
6213 EV A 20.0 EPDM VA G3/4 24V DC | 252402 | 2 |
6213EV A 10 FKM MS G1/2 24V | 221678 | 1 |
6213 EV A 40 FKM MS G1 1/2 24V DC | 227544 | 1 |
6213 A 20.0 FKM VA G1 24V | 141243 | 18 |
6213EV A 20 FKM MS G1 24V DC 10W | 221642 | 23 |
6213EV A 20 FKM MS G3/4 | 221638 | 1 |
6213 A 20 NBR MS G3/4 24V DC 10W | 126284 | 1 |
6213 A 10.0 NBR MS G1/4 230V 8W | 139103 | 1 |
6213 A 13.0 NBR MS G1/2 230V | 502524 | 1 |
6519 H 8.0 G1/4 24V DC 2W | 132465 | 10 |
5281 A 13.0 NBR MS G1/2 230V 50-60Hz | 134320 | 10 |
5281 A 13.0 NBR MS G1/2 8W 24V | 134317 | 1 |
5281 A 13.0 EPDM MN G1/2 24V DC | 435962 | 1 |
0290 A 12 EPDM VA G1/2 24V AC/DC | 048606 | 4 |
0255 A 4.0 VA G1/2 24V PNO-35bar | 085524 | 1 |
0330 D 2.0 NBR MS G1/4 230V 50Hz 8W | 041137 | 40 |
0330 D 20. G1/4 24V/50HZ | 041858 | 2 |
0311 D 1.0 24V NPT 1/4 | 151440 | 51 |
0407 A 13.0 EG MS G1/2 230V | 615637 | 5 |
0407 A 20.0 EG MS G3/4 230V | 615157 | 5 |
0641 A FKM MS G1/8 24V UC 防爆 | 078927 | 11 |
SE35/8035 HALL FLOW 4-20mA | 444006 | 4 |
SE35/8035 4-20mA | 423915 | 6 |
S030 VA DN50 | 424033 | 5 |
S020 DN100 | 424114 | 1 |
S020 DN200 | 418117 | 1 |
S020 DN125 | 418115 | 1 |
S022 電導率接頭 DN25 | 561232 | 20 |
SC02 1060 | 158220 | 15 |
1060位置反饋器 | 701516 | 5 |
2031氣動頭 | 216584氣動頭 | 8 |
2031罐底閥氣動頭 | CN01895 | 2 |
2031氣動頭 DN40 | 93197146/150816 | 1 |
8041電磁流量計 不帶顯示 | 552779 | 2 |
8025 流量計表頭 | 1 | |
8025流量計 | 418423 | 2 |
8045流量計 | 449670 | 1 |
8222 電導率 | 559616 | 2 |
2712+8692 3/4卡箍 | 231938 | 1 |
2702+8630 DN40 G11/2 | 242648 | 1 |
8222 4-20mA 40W PN 16bar | 559620 | 2 |
8225-FKM-PVDF-SST-C 4-20mA | 418950 | 70 |
0280 B 13.0 FKM MS G1/2 0.2-10bar | 066735 | 22 |
6106 C 0.9 FKM PA FLNSCH PNVAK 24V DC 1W | 126417 | 2 |
SET DISPLAY MODULE D50 Version 02 | 559168 | 17 |
DN40 普通雙層膜片 | 5 | |
G1/2 DN13 0.2-16BAR 24V DC MS | ODE | 15 |
222616手輪 | 2 | |
445589手輪 | 8 | |
帶插頭導線 | 644068 | 1 |
HP氣動直顯器 | 2 | |
CS G1/2 220V 50-60Hz 0.5-10BAR 常開 | 15-S-D1 | 2 |
隔膜閥閥體 ASME標準 38.1*1.65 | 4 | |
角閥 DN65 RG 2 1/2 | 649125 | 8 |
插座 | 008360 | 10 |
插頭 | 132445 | 12 |
插座 24V 2511 | 181630 | 4 |
密封圈 | 552111 | 1 |
上一篇:BALDOR 減速機電機
下一篇:德國寶帝牌絲接黃銅電磁閥DN25